Постная неделя
- Описание
- Состав
- Рецепты
- Отзывы
Устали от мысли "что бы съесть, чтобы не нарушить пост"? Мы привезем вам готовый рацион на целую неделю, рассчитанный на 1-2 дневных приема пищи. Экономия времени: Вы тратите 0 минут на готовку и мытье посуды. Просто разогрели и наслаждаетесь.Продуманный базовый рацион: Калорийность каждого приема рассчитана. Спокойствие за результат: Мы используем только разрешенные продукты. На каждой упаковке указан состав и вес.Почему выбирают нас:-Только растительные продукты (проверяем каждый пункт).- Порции большие: наедаешься до отвала.-Никаких полуфабрикатов, готовим как для себя.
Не хочешь готовить? Жми в корзину и питайся правильно весь пост!
Срок годности: 6 месяцев при температуре -18С
Масса нетто: 4 200 г
Открыть меню на отдельной странице для печати
| Понедельник | Наименование | Ккал на 100 г | Вес, г | Ккал блюда | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Обед первое | Суп № 01 Минестроне | 35 | 300 | 104 | 220 |
| Обед второе | Гарнир № 02 Чечевица с овощами | 139 | 300 | 417 | 245 |
| Всего ККал, в день | 521 | Стоимость питания в день | 465 | ||
| Вторник | Наименование | Ккал на 100 г | Вес, г | Ккал блюда | Цена |
| Обед первое | Суп № 02 Гороховый суп-пюре с грибами | 55 | 300 | 166 | 200 |
| Обед второе | Гарнир № 06 Овощное пюре из брокколи и цветной капусты | 72 | 300 | 216 | 270 |
| Всего ККал, в день | 382 | Стоимость питания в день | 470 | ||
| Среда | Наименование | Ккал на 100 г | Вес, г | Ккал блюда | Цена |
| Обед первое | Суп № 04 Суп-пюре из красной фасоли | 47 | 300 | 140 | 200 |
| Обед второе | Гарнир № 08 Маш со шпинатом | 122 | 300 | 366 | 305 |
| Всего ККал, в день | 506 | Стоимость питания в день | 505 | ||
| Четверг | Наименование | Ккал на 100 г | Вес, г | Ккал блюда | Цена |
| Обед первое | Суп № 09 Чечевичный суп | 57 | 300 | 208 | 190 |
| Обед второе | Гарнир № 04 Тешеная капуста | 51 | 300 | 153 | 220 |
| Всего ККал, в день | 361 | Стоимость питания в день | 410 | ||
| Пятница | Наименование | Ккал на 100 г | Вес, г | Ккал блюда | Цена |
| Обед первое | Суп № 01 Минестроне | 35 | 300 | 104 | 220 |
| Обед второе | Гарнир № 05 Горохово-сельдерейное пюре | 141 | 300 | 423 | 190 |
| Всего ККал, в день | 527 | Стоимость питания в день | 410 | ||
| Суббота | Наименование | Ккал на 100 г | Вес, г | Ккал блюда | Цена |
| Обед первое | Суп № 09 Чечевичный суп | 57 | 300 | 208 | 190 |
| Обед второе | Гарнир № 01 Нутовое пюре | 71 | 300 | 213 | 210 |
| Всего ККал, в день | 421 | Стоимость питания в день | 400 | ||
| Воскресенье | Наименование | Ккал на 100 г | Вес, г | Ккал блюда | Цена |
| Обед первое | Суп № 11 Суп из маша с кабачками | 50 | 300 | 150 | 245 |
| Обед второе | Гарнир № 03 Лобио | 79 | 300 | 237 | 255 |
| Всего ККал, в день | 387 | Стоимость питания в день | 500 | ||
| Среднее значение Ккал в день | 444 | ||||
| Средняя стоимость питания в день | 451 | ||||
| Общий вес | 4200 | ||||









